<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.lom-nsk.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lom-nsk.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 09:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>На бирже черных металлов в Челябинске прошли первые торги</title>
		<link>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lom-nsk.ru/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[На первых торгах биржи металлов, которые вчера прошли в  Челябинске, были заключены две сделки на общую сумму около 3 млн рублей:  из 1,5 тыс. тонн металлопродукции, выставленных на продажу, было  продано 115 тонн. Для того, чтобы биржа заработала в полную мощь,  потребуется стандартизация продукции, считают эксперты. Впрочем,  инициаторы ее создания [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="На бирже черных металлов в Челябинске прошли первые торги" src="http://img.metalinfo.ru/tmp/e/4/3/e4304363d433c8c68e7089898ab26929.jpg" alt="На бирже черных металлов в Челябинске прошли первые торги" width="200" height="141" />На первых торгах биржи металлов, которые вчера прошли в  Челябинске, были заключены две сделки на общую сумму около 3 млн рублей:  из 1,5 тыс. тонн металлопродукции, выставленных на продажу, было  продано 115 тонн. Для того, чтобы биржа заработала в полную мощь,  потребуется стандартизация продукции, считают эксперты. Впрочем,  инициаторы ее создания отмечают, что стимулом для участия в торгах  металлургических компаний станут поправки в закон «О защите  конкуренции».</p>
<p style="text-align: justify;">Вчера в Челябинске состоялось открытие биржи  черных металлов (филиал биржи «Санкт-Петербург»). Как рассказал „Ъ“  заместитель гендиректора «Санкт Петербурга» Сергей Леонтьев, для участия  в торгах аккредитовалось около 18 компаний, в том числе ММК, «Мечел», «Евраз», НЛМК.  «Мы рассчитываем, что производители будут выставлять на торги до 1%  производимой продукции. Сортамент торгов — порядка 20 наименований, в  частности, арматура, уголок, швеллер», — сообщил он. По его словам,  вчера было совершено две сделки. «100 тонн арматуры были приобретены  трейдерами из Санкт-Петербурга, цена составила 26 тыс. рублей за тонну»,  — рассказал господин Леонтьев. Еще 15 тонн швеллера по цене 30,61 тыс.  рублей за тонну у «Евраза» купил Уралвагонзавод (УВЗ). Коммерческий  директор УВЗ Сергей Голыгин сообщил „Ъ“, что приобретенный на бирже  металл оказался дешевле, чем на рынке, приблизительно на 5-7% (средняя  цена швеллера на рынке 32,1–33 тыс. рублей за 1 тонну с НДС). «Это была  пробная сделка для нас. Важен не столько сам контракт, сколько ожидание  того, что рынок металлов станет более понятным как для продавцов, так и  для потребителей. Хочется открытости, будем надеяться, что биржа даст  эффект — открытое ценообразование, возможно, более экономически  обоснованное для покупателей металлопродукции», — подчеркнул он.</p>
<p style="text-align: justify;">Эксперты пока считают биржу металлов «проектом с административным  ресурсом». Аналитик брокерской компании «Альпари» Михаил Крылов пояснил,  что в сравнении с Лондонской биржей металлов, где в 2010 году  торговались 120,3 млн лотов или $11,6 трлн в год ($46 млрд за один  рабочий день), российские биржевые торги больше напоминают торги  малоликвидными акциями на РТС. «Главная выгода от торговли на бирже —  стандартизация, а стандартизация продукции черной металлургии сложнее,  чем стандартизация нефти», — добавил он. С ним согласен президент  Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов:  «Товар, которым торгуют на бирже, должен иметь стандарт. Иначе этот  механизм ни в Челябинске, ни в Санкт-Петербурге работать не будет». По  оценкам эксперта, около 50% всех объемов в металлургической  промышленности должны поставляться по прямым контрактам между  производителями и потребителями. «Потому что производители отлаживают  свое производство под определенных потребителей, например, производители  горячекатаного листа подстраиваются под тот же УВЗ», — пояснил господин  Романов.</p>
<p><strong>Источник:</strong> <a href="http://www.kommersant.ru/doc-y/1610719" target="_blank">Коммерсантъ-Екатеринбург</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уральская биржа черных металлов продала первые 115 тонн стального проката</title>
		<link>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4/</link>
		<comments>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lom-nsk.ru/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[На первых торгах новой биржи металлов, которые прошли в Челябинске 29 марта, были заключены две сделки на общую сумму 3,059 млн руб.
На этих торгах 100 т арматуры по цене 26 тыс. руб. за т были куплены металлотрейдерами из Санкт-Петербурга. Кроме того, 15 т швеллера по цене 30,61 тыс. руб. за т у «Евраза» купил «Уралвагонзавод».
Всего [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">На первых торгах новой биржи металлов, которые прошли в Челябинске 29 марта, были заключены две сделки на общую сумму 3,059 млн руб.<br />
На этих торгах 100 т арматуры по цене 26 тыс. руб. за т были куплены металлотрейдерами из Санкт-Петербурга. Кроме того, 15 т швеллера по цене 30,61 тыс. руб. за т у «Евраза» купил «Уралвагонзавод».<br />
Всего для участия в торгах аккредитовалось около 18 компаний, в том числе ММК, «Мечел», «Евраз», НЛМК. На продажу было выставлено около 1,5 тыс. т металлопродукции, а реализация ее составила около 7%.<br />
От MetalTorg.Ru отметим, что более подробные сведения о сделках (сортамент арматуры и швеллера и условия поставок) не сообщаются. Однако, согласно прейскуранту ТК «Евразхолдинг» на март–апрель, арматура размером 10–20 мм классов А400С, А500С, АIII 35ГС для отгрузок (вагонная норма) на Северную железную дорогу предлагается по ценам (с НДС) 25,1 тыс. и 23,24 тыс. руб. за т соответственно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baosteel повышает цены на лом жести в мае &#8211; лом 12А</title>
		<link>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/baosteel-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d0%bb%d0%be%d0%bc-12/</link>
		<comments>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/baosteel-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d0%bb%d0%be%d0%bc-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lom-nsk.ru/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает Yieh.com, китайская Baosteel сообщила своим потребителям, что повышает цены на жесть (луженую листовую сталь) в мае. Компания приняла решение повысить цены на жестяной лист тонкого размера на 300 юаней ($45,7) за т, а более толстый – на 100 юаней ($15,2) за т. Как известно, Baosteel уже повышала цены на жесть на 500 юаней [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает Yieh.com, китайская Baosteel сообщила своим потребителям, что повышает цены на жесть (луженую листовую сталь) в мае. Компания приняла решение повысить цены на жестяной лист тонкого размера на 300 юаней ($45,7) за т, а более толстый – на 100 юаней ($15,2) за т. Как известно, Baosteel уже повышала цены на жесть на 500 юаней ($76,2) за т в апреле. Таким образом, общий рост цен за два месяца составит 800 юаней ($122) за т.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/baosteel-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d0%bb%d0%be%d0%bc-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Железная руда: цены во II квартале будут ниже</title>
		<link>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be-ii-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82/</link>
		<comments>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be-ii-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lom-nsk.ru/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает агентство Reuters, цены на стальные фьючерсы в Шанхае снизились на 0,4%, а ценовые индексы по железной руде показали незначительный рост на фоне сложностей с ликвидностью у китайских покупателей.
По словам аналитика Генри Лю из Mirae Asset Securities, «ситуация с наличностью у потребителей все еще говорит о том, что рано прогнозировать, как они справятся с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает агентство Reuters, цены на стальные фьючерсы в Шанхае снизились на 0,4%, а ценовые индексы по железной руде показали незначительный рост на фоне сложностей с ликвидностью у китайских покупателей.<br />
По словам аналитика Генри Лю из Mirae Asset Securities, «ситуация с наличностью у потребителей все еще говорит о том, что рано прогнозировать, как они справятся с пополнением запасов. Во II квартале цены на железную руду будут ниже, чем в I квартале. Цены упадут до уровня $160–165 за т».<br />
Согласно индексу Platts, 30 марта цены выросли на 50 центов, до $169,50 за т, а согласно The Steel Index – на $1,10, до $168,50 за т.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be-ii-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Макроэкономика не поддерживает высокие цены на цветные металлы?</title>
		<link>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be/</link>
		<comments>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lom-nsk.ru/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[В среду, 30 марта, цветные металлы завершили сессию на LME c понижением после опубликования более слабых, чем ожидалось, экономических данных из США и из-за отсутствия покупательской активности представителей Китая. Снижение темпа роста занятости в частном секторе американской экономики оказало давление на цены сырьевых товаров, а укрепившийся доллар также не способствовал покупательскому интересу, отмечают рыночные игроки. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В среду, 30 марта, цветные металлы завершили сессию на LME c понижением после опубликования более слабых, чем ожидалось, экономических данных из США и из-за отсутствия покупательской активности представителей Китая. Снижение темпа роста занятости в частном секторе американской экономики оказало давление на цены сырьевых товаров, а укрепившийся доллар также не способствовал покупательскому интересу, отмечают рыночные игроки. Кроме того, Международный валютный фонд снизил прогноз ВВП для Японии и США, что не предвещает ничего хорошего для меди. Ценам не помогла и новость, что горнорудный титан BHP Billiton одобрил проект стоимостью $554 млн для расширения рудника Escondida в Чили. По словам одного из трейдеров, он ожидает увидеть дальнейшую ценовую консолидацию «с уклоном вниз», если этому не «помешают» новые данные на текущей неделе, в частности, опубликование завтра статистики занятости в несельскохозяйственном секторе США.<br />
Медь подешевела на 2,1% относительно уровня предыдущего дня, до $9380 за т. «Люди озабочены отсутствием китайских закупок, особенно на фоне роста запасов на LME», – отмечает один из трейдеров. Запасы меди на LME между тем прибавили в среду еще 225 т и составили 439,725 тыс. т. Согласно последним данным с Comex, опубликованным во 29 марта, запасы меди здесь увеличились на 22 короткие тонны, до 84,747 тыс. коротких тонн.<br />
Падение цен продолжалось на утренних торгах LME 31 марта – торговцы привычно сетовали на отсутствие хоть какой-нибудь определенности в отношении перспектив спроса. Впрочем, при всех колебаниях, металлы не опускаются ниже уровня цен двухнедельной давности. Так, медь держится в диапазоне $9450-9750 за т.<br />
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:08 моск.вр. 31.03.11 г.:<br />
на LME (cash): алюминий – $2603 за т, медь – $9403.5 за т, свинец – $2718 за т, никель – $26010 за т, олово – $31285 за т, цинк – $2321 за т;<br />
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2633 за т, медь – $9407.5 за т, свинец – $2664.5 за т, никель – $26067 за т, олово – $31225 за т, цинк – $2339 за т;<br />
на ShFE (поставка май 2011 г.): алюминий – $2521 за т, медь – $10740.5 за т, цинк – $2716 за т (включая 17% НДС);<br />
на ShFE (поставка июль 2011 г.): алюминий – $2554.5 за т, медь – $10744 за т, цинк – $2765.5 за т (включая 17% НДС);<br />
на NYMEX (поставка март 2011 г.): медь – $9405 за т;<br />
на NYMEX (поставка май 2011 г.): медь – $9422.5 за т.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производство меди в Чили сократилось в феврале на 6,6%</title>
		<link>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c/</link>
		<comments>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lom-nsk.ru/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[В феврале Чили произвела 368,243 тыс. т меди – -6,6% относительно итогов аналогичного месяца минувшего года, сообщил национальный статистический институт INE.
В январе-феврале производство меди снизило на 0,1%, до 817,077 тыс. т.
Спад производства меди в стране объясняется проблемами с сортностью руды и поломками оборудования на неназванных объектах.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В феврале Чили произвела 368,243 тыс. т меди – -6,6% относительно итогов аналогичного месяца минувшего года, сообщил национальный статистический институт INE.<br />
В январе-феврале производство меди снизило на 0,1%, до 817,077 тыс. т.<br />
Спад производства меди в стране объясняется проблемами с сортностью руды и поломками оборудования на неназванных объектах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Франция озаботилась поставками стратегических металлов</title>
		<link>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lom-nsk.ru/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает Dow Jones из Парижа, Франция предприняла шаги для обеспечения себя поставками металлов, используемых в производстве высокотехнологичной продукции, включая фармпрепараты и ядерные реакторы. Министр промышленности Франции Эрик Бессон организовал комитет COMES, в спектр задач которого будет входить обеспечение устойчивого и выгодного доступа к поставкам таких металлов, как литий, применяемый в производстве автомобильных аккумуляторов, ниобий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Как сообщает Dow Jones из Парижа, Франция предприняла шаги для обеспечения себя поставками металлов, используемых в производстве высокотехнологичной продукции, включая фармпрепараты и ядерные реакторы. Министр промышленности Франции Эрик Бессон организовал комитет COMES, в спектр задач которого будет входить обеспечение устойчивого и выгодного доступа к поставкам таких металлов, как литий, применяемый в производстве автомобильных аккумуляторов, ниобий – для автомобильной и авиастроительной промышленности – и бериллий – компонента ядерных реакторов 3-го поколения ITER.<br />
&#8220;Эти металлы незаменимы для промышленности, и их поставки не могут рассматриваться как &#8220;беспроблемные&#8221;, – заявил г-н Бессон на пресс-конференци. – Эти металлы мы называем стратегическими&#8221;.<br />
COMES определит процедуры для точного выделения ряда &#8220;незаменимых металлов&#8221; для французских компаний, а затем будет искать пути их гарантированных поставок – как на национальном, так и на международном уровнях. Государство согласно выделить на инициативу €250 млн, сообщил г-н Бессон.<br />
В проект вовлечены такие компании, как Areva SA, Eramet и Rhodia SA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Чжэцзяне нашли месторождение скандия</title>
		<link>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%b2-%d1%87%d0%b6%d1%8d%d1%86%d0%b7%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4/</link>
		<comments>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%b2-%d1%87%d0%b6%d1%8d%d1%86%d0%b7%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lom-nsk.ru/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Согласно информации китайского агентства Синьхуа, в провинции Чжэцзян геологами было обнаружено 70-тонное месторождение скандия.
Рассчитанная стоимость месторождения составляет 70 млрд юаней ренминби ($10,7 млрд).
Сопровождающими металлами на участке являются серебро (800 т по оценкам), цинк и свинец (130 тыс. т), кадмий (7000 т), олово (7000 т), галлий (400 т) и рений (5,5 т).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Согласно информации китайского агентства Синьхуа, в провинции Чжэцзян геологами было обнаружено 70-тонное месторождение скандия.<br />
Рассчитанная стоимость месторождения составляет 70 млрд юаней ренминби ($10,7 млрд).<br />
Сопровождающими металлами на участке являются серебро (800 т по оценкам), цинк и свинец (130 тыс. т), кадмий (7000 т), олово (7000 т), галлий (400 т) и рений (5,5 т).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/%d0%b2-%d1%87%d0%b6%d1%8d%d1%86%d0%b7%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo Steel вновь сокращает цены на лом</title>
		<link>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/tokyo-steel-%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bc/</link>
		<comments>http://www.lom-nsk.ru/2011/04/01/tokyo-steel-%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lom-nsk.ru/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает Yieh.com. японская Tokyo Steel анонсировала, что с 31 марта вновь сокращает цены на черный лом сорта H2 на ￥500 за тонну на трех своих производствах в Okayama, Takamatsu и Utsunomiya. Текушие цены на лом в Okayama составляют ￥37,000 за тонну, в Takamatsu &#8211; ￥35,000 за тонну и в Utsunomiya -￥35,000 за тонну. Кроме [...]]]></description>
